Vagyoni Áttekintés · Becsó Zsolt
📈 Ingatlan-trend időszakonként
Bejelentett ingatlanok száma · Legnagyobb növekedés kiemelve
🗺️ Ingatlan-eloszlás
Települések szerint · legfrissebb nyilatkozat (9 db)
🏗️ Ingatlan-típusok megoszlása
Legfrissebb nyilatkozat · 9 db alapján
📋 Vagyon-változások időszakonként
Δ = az előző nyilatkozathoz képest · első nyilatkozatnál nincs összehasonlítás
| Időszak | Vagyoni dátum | Ingatlan | Δ Változás | Gépjármű | Megtakarítás |
|---|---|---|---|---|---|
| régi formátum | — | 0 | — | 0 | — |
| új formátum | 2022.11.01 | 9 | +9 🔴 | 0 | 110,8 M Ft |
| 2024-ben tett | 2023.12.31 | 9 | 0 | 0 | 127,0 M Ft |
| 2025-ben tett | 2024.12.31 | 9 | 0 | 0 | 108,7 M Ft |
| 2026-tól | 2025.12.31 | 9 | 0 | 0 | 118,8 M Ft |
📂 Becsó Zsolt — Vagyonnyilatkozatok időszakonként
Ingatlan- és gépjárműlista · vagyoni változások elemzése · 5 nyilatkozat
Első rögzített nyilatkozat: 0 ingatlan.
Vagyona +9 ingatlannal gyarapodott az előző időszakhoz képest. Bevallott megtakarítás: 110,8 M Ft. Érintett települések: PÁSZTÓ, SALGÓTARJÁN, RÉVFÜLÖP, BUDAPEST II. Kerület.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁSZTÓ | 29 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 1994.XII.11 |
| 2 | SALGÓTARJÁN | 95 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 2000.III.03 |
| 3 | SALGÓTARJÁN | 18 m2 | — | — | vétel, 2000.III.03 |
| 4 | RÉVFÜLÖP | 527 m2 | üdülő 160 m2 | tulajdonos | vétel, 2014.V.16 |
| 5 | BUDAPEST II. Kerület | 93 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 2020 |
| 6 | PÁSZTÓ | 454 m2 | lakóház 150 m2 | tulajdonos | öröklés, 2015.IV.20 |
| 7 | PÁSZTÓ | 945 m2 | üdülő 80 m2 | tulajdonos | öröklés, 2015.IV.20 |
| 8 | PÁSZTÓ | 1308 m2, 2523 m2, 4736 m2 | — | tulajdonos | vétel, 2009, 2016 |
| 9 | PÁSZTÓ | 814 m2 | — | tulajdonos | vétel, 2010 |
Az ingatlanállomány változatlan maradt. Bevallott megtakarítás: 127,0 M Ft. Érintett települések: PÁSZTÓ, SALGÓTARJÁN, RÉVFÜLÖP, BUDAPEST II. KerülET.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁSZTÓ | 29 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 1994.XII.11 |
| 2 | SALGÓTARJÁN | 95 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 2000.III.03 |
| 3 | SALGÓTARJÁN | 18 m2 | — | — | vétel, 2000.III.03 |
| 4 | RÉVFÜLÖP | 527 m2 | üdülő 160 m2 | tulajdonos | vétel, 2014.V.16 |
| 5 | BUDAPEST II. KerülET | 93 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 2020 |
| 6 | PÁSZTÓ | 454 m2 | lakóház 150 m2 | tulajdonos | öröklés, 2015.IV.20 |
| 7 | PÁSZTÓ | 945 m2 | üdülő 80 m2 | tulajdonos | öröklés, 2015.IV.20 |
| 8 | PÁSZTÓ | 1308 m2, 2523 m2, 4736 m2 | — | tulajdonos | vétel, 2009, 2016 |
| 9 | PÁSZTÓ | 814 m2 | — | tulajdonos | vétel, 2010 |
Az ingatlanállomány változatlan maradt. Bevallott megtakarítás: 108,7 M Ft. Érintett települések: PÁSZTÓ, SALGÓTARJÁN, RÉVFÜLÖP, BUDAPEST II. Kerület.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁSZTÓ | 29 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 1994.XII.11 |
| 2 | SALGÓTARJÁN | 95 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 2000.III.03 |
| 3 | SALGÓTARJÁN | 18 m2 | — | — | vétel, 2000.III.03 |
| 4 | RÉVFÜLÖP | 527 m2 | üdülő 160 m2 | tulajdonos | vétel, 2014.V.16 |
| 5 | BUDAPEST II. Kerület | 93 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 2020 |
| 6 | PÁSZTÓ | 454 m2 | lakóház 150 m2 | tulajdonos | öröklés, 2015.IV.20 |
| 7 | PÁSZTÓ | 945 m2 | üdülő | tulajdonos | öröklés, 2015.IV.20 |
| 8 | PÁSZTÓ | 1308 m2, 2523 m2, 4736 m2 | — | tulajdonos | vétel, 2009, 2016 |
| 9 | PÁSZTÓ | 814 m2 | — | tulajdonos | vétel, 2010 |
Az ingatlanállomány változatlan maradt. Bevallott megtakarítás: 118,8 M Ft. Érintett települések: PÁSZTÓ, SALGÓTARJÁN, RÉVFÜLÖP, BUDAPEST.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁSZTÓ | 29 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 1994.XII.11 |
| 2 | SALGÓTARJÁN | 95 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 2000.III.03 |
| 3 | SALGÓTARJÁN | 18 m2 | — | — | vétel, 2000.III.03 |
| 4 | RÉVFÜLÖP | 527 m2 | üdülő 160 m2 | tulajdonos | vétel, 2014.V.16 |
| 5 | BUDAPEST | 93 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 2020 |
| 6 | PÁSZTÓ | 454 m2 | lakóház 150 m2 | tulajdonos | öröklés, 2015.IV.20 |
| 7 | PÁSZTÓ | 945 m2 | üdülő | tulajdonos | öröklés, 2015.IV.20 |
| 8 | PÁSZTÓ | 1308 m2, 2523 m2, 4736 m2 | — | tulajdonos | vétel, 2009, 2016 |
| 9 | PÁSZTÓ | 814 m2 | — | tulajdonos | vétel, 2010 |
Töltés…
Töltés…