Dócs Dávid A Vagyonfigyelő strukturált adatbázisa szerint 5 nyilvános vagyonnyilatkozata érhető el. A bejelentett ingatlanjainak száma 0-ról 54-ra nőtt a vizsgált időszakban (régi formátum → 2026-tól). Összesen 8 bejelentett gépjármű. Forrás: parlament.hu hivatalos vagyonnyilatkozat-archívum. Kizárólag nyilvános, közérdekű adat.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cserháthaláp 109 | 1363m² | lakóház, 100 | tulajdonos | adásvétel, 2015.03.11. |
| 2 | Szügy 735/20 hrsz. | 565m² | — | tulajdonos | , 2010.07.01. |
| 3 | Mohora 731 hrsz. | 4575m² | — | tulajdonos | , 2012.05.30. |
| 4 | Cserháthaláp 114 | 1500m² | , 70 | tulajdonos | , 2021.06. |
| 5 | Mohora 921 hrsz. | 3715m² | — | tulajdonos | , 2012.05.30. |
| 6 | Mohora 1019 hrsz. | 1900m² | — | tulajdonos | , 2012.05.30. |
| 7 | Cserháthaláp 049/4 hrsz. | 15554m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 8 | Cserháthaláp 049/2 hrsz. | 15554m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 9 | Cserháthaláp 049/1 hrsz. | 16558m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 10 | Cserháthaláp 055/4 hrsz. | 5519m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 11 | Cserháthaláp 0166/2 hrsz. | 17380m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 12 | Cserháthaláp 0166/5 hrsz. | 681m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 13 | Cserháthaláp 0158/2 hrsz. | 30372m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 14 | Cserháthaláp 03/5 hrsz. | 37576m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2022.06. |
| 15 | Cserháthaláp 17 hrsz. | 804m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.01.08. |
| 16 | Szügy 114 hrsz. | 221m² | — | tulajdonos | ajándékozás, 2020.03.13. |
| 17 | Cserháthaláp 039/1 hrsz. | 3474m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2012.03.22. |
| 18 | Cserháthaláp 039/2 | 7580m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2013.06.13. |
| 19 | Cserháthaláp 023 hrsz. | 25486m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere, 2012.02.15.-2017.06.26. |
| 20 | Cserháthaláp 024/2 hrsz. | 14964m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2012.04.12. |
| 21 | Cserháthaláp 040 hrsz. | 9000m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere, 2014.02.21. |
| 22 | Cserháthaláp 041 hrsz. | 59950m² | — | tulajdonos | csere, 2013.09.26.-2016.09.01. |
| 23 | Cserháthaláp 042 hrsz. | 8898m² | — | tulajdonos | csere, 2014.02.21. |
| 24 | Cserháthaláp 044 hrsz. | 23304m² | — | tulajdonos | csere, 2014.04.18. |
| 25 | Cserháthaláp 045 hrsz. | 31801m² | — | tulajdonos | adásvétel/csere, 2013.03.19. |
| 26 | Cserháthaláp 099/1 hrsz. | 1695m² | — | tulajdonos | csere, 2014.03.26. |
| 27 | Cserháthaláp 0117/3 hrsz. | 4122m² | — | tulajdonos | csere, 2014.02.25. |
| 28 | Cserháthaláp 0119/1 hrsz. | 6000m² | — | tulajdonos | csere, 2012.10.19. |
| 29 | Cserháthaláp 0119/2 hrsz. | 6000m² | — | tulajdonos | csere, 2013.09.09. |
| 30 | Cserháthaláp 0122 hrsz. | 2100m² | — | tulajdonos | csere, 2014.02.25. |
| 31 | Cserháthaláp 0123/1 hrsz. | 75148m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2017.07.26. |
| 32 | Cserháthaláp 18 hrsz. | 1430m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2022.09.20. |
| 33 | Cserháthaláp 0117/1 hrsz. | 600m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2022.07. |
| 34 | Cserháthaláp 0117/2 hrsz. | 1800m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2022.07. |
| 35 | Cserháthaláp 0109/2 | 600m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2022.07. |
| 36 | Cserháthaláp 0107 | 200m² | — | tulajdonos | csere, 2022.05. |
| 37 | Cserháthaláp 0112 | 900m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.11. |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cserháthaláp 109 | 1363m² | lakóház, 100 | tulajdonos | adásvétel, 2015.03.11. |
| 2 | Szügy 735/20 hrsz. | 969m² | — | tulajdonos | adásvétel 2010.07.01. |
| 3 | Cserháthaláp 114 | 1500m² | , 70 | tulajdonos | adásvétel 2021.06. |
| 4 | Mohora 921 hrsz. | 3715m² | — | tulajdonos | adásvétel 2012.05.30. |
| 5 | Cserháthaláp 049/4 hrsz. | 80021m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 6 | Cserháthaláp 049/2 hrsz. | 84420m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 7 | Cserháthaláp 049/1 hrsz. | 37606m2 | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 8 | Cserháthaláp 055/4 hrsz. | 5519m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 9 | Cserháthaláp 0166/5 hrsz. | 681m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 10 | Cserháthaláp 03/5 hrsz. | 37253m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2022.06. |
| 11 | Cserháthaláp 17 | 1608m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.01.08. |
| 12 | Szügy 114 | 442m² | — | tulajdonos | ajándékozás, 2020.03.13. |
| 13 | Cserháthaláp 039/1 hrsz. | 3474m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2012.03.22. |
| 14 | Cserháthaláp 039/2 | 7580m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2013.06.13. |
| 15 | Cserháthaláp 023 hrsz. | 25486m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere, 2012.02.15.-2017.06.26. |
| 16 | Cserháthaláp 024/2 hrsz. | 16012m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2012.04.12. |
| 17 | Cserháthaláp 040 hrsz. | 23792m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere, 2014.02.21-2022.10. |
| 18 | Cserháthaláp 041 hrsz. | 60100m² | — | tulajdonos | csere, 2013.09.26-2016.09.01. |
| 19 | Cserháthaláp 042 hrsz. | 8898m² | — | tulajdonos | csere 2014.02.21. |
| 20 | Cserháthaláp 044 hrsz. | 24518m² | — | tulajdonos | csere, 2014.04.18. |
| 21 | Cserháthaláp 045 hrsz. | 40973m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere 2013.03.19. |
| 22 | Cserháthaláp 099/1 hrsz. | 6781m² | — | tulajdonos | csere, 2014.03.26. |
| 23 | Cserháthaláp 0117/3 hrsz. | 4122m² | — | tulajdonos | csere, 2014.02.25. |
| 24 | Cserháthaláp 0119/1 hrsz. | 6000m² | — | tulajdonos | csere, 2012.10.19. |
| 25 | Cserháthaláp 0119/2 hrsz. | 6000m² | — | tulajdonos | csere, 2013.09.09. |
| 26 | Cserháthaláp 0122 hrsz. | 2100m² | — | tulajdonos | csere, 2014.02.25. |
| 27 | Cserháthaláp 0123/1 hrsz. | 75148m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2017.07.26. |
| 28 | Cserháthaláp 18 | 1430m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2022.09.20. |
| 29 | Cserháthaláp 0117/1 hrsz. | 6361m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 30 | Cserháthaláp 0117/2 hrsz. | 18288m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 31 | Cserháthaláp 0109/2 | 6486m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2021 |
| 32 | Cserháthaláp 0107 | 4294m² | — | tulajdonos | adásvétel/csere 2022-2023 |
| 33 | Cserháthaláp 0112 | 14496m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020 |
| 34 | Cserháthaláp 091/4 hrsz. | 4388m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 35 | Cserháthaláp 091/5 hrsz. | 4046m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 36 | Cserháthaláp 052 hrsz. | 906m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 37 | Cserháthaláp 084 hrsz. | 6079m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 38 | Cserháthaláp 0103 hrsz. | 247514m² | — | tulajdonos | adásvétel 2019-2023 |
| 39 | Cserháthaláp 0105/2 hrsz. | 22191m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.11. |
| 40 | Cserháthaláp 0102/2 hrsz. | 37172m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 41 | Cserháthaláp 049/6 hrsz. | 535705m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023. |
| 42 | Cserháthaláp 0111 hrsz. | 2828m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 43 | Cserháthaláp 0114 hrsz. | 37000m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 44 | Cserháthaláp 055/3 hrsz. | 49400m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere 2017-2022 |
| 45 | Cserháthaláp 099/2 hrsz. | 12933 m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere 2021-2023 |
| 46 | Cserháthaláp 095 hrsz. | 81948m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 47 | Cserháthaláp 098/5 hrsz. | 8496m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 48 | Cserháthaláp 098/7 hrsz. | 14096m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 49 | Cserháthaláp 098/4 hrsz. | 12502m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 50 | Cserháthaláp 098/3 hrsz. | 12498m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 51 | Cserháthaláp 099/3 hrsz. | 17880m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 52 | Cserháthaláp 099/4 hrsz. | 8795m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 53 | Cserháthaláp 0102/5 hrsz. | 8995m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 54 | Cserháthaláp 0131/22 hrsz. | 18794m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cserháthaláp 109 | 1363m² | lakóház, 100 | tulajdonos | adásvétel, 2015.03.11. |
| 2 | Cserháthaláp 114 | 1500m² | , 70 | tulajdonos | adásvétel 2021.06. |
| 3 | Cserháthaláp 049/4 hrsz. | 80021m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 4 | Cserháthaláp 049/2 hrsz. | 84420m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 5 | Cserháthaláp 049/1 hrsz. | 37606m2 | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 6 | Cserháthaláp 055/4 hrsz. | 5519m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 7 | Cserháthaláp 0166/5 hrsz. | 681m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 8 | Cserháthaláp 03/5 hrsz. | 37253m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2022.06. |
| 9 | Cserháthaláp 17 | 1608m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.01.08. |
| 10 | Szügy 114 | 442m² | — | tulajdonos | ajándékozás, 2020.03.13. |
| 11 | Cserháthaláp 039/1 hrsz. | 3474m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2012.03.22. |
| 12 | Cserháthaláp 039/2 | 51957m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2024.07.05. |
| 13 | Cserháthaláp 023 hrsz. | 25486m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere, 2012.02.15.-2017.06.26. |
| 14 | Cserháthaláp 024/2 hrsz. | 16012m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2012.04.12. |
| 15 | Cserháthaláp 040 hrsz. | 23792m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere, 2014.02.21-2022.10. |
| 16 | Cserháthaláp 041 hrsz. | 60100m² | — | tulajdonos | csere, 2013.09.26-2016.09.01. |
| 17 | Cserháthaláp 042 hrsz. | 8898m² | — | tulajdonos | csere 2014.02.21. |
| 18 | Cserháthaláp 044 hrsz. | 24518m² | — | tulajdonos | csere, 2014.04.18. |
| 19 | Cserháthaláp 045 hrsz. | 40973m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere 2013.03.19. |
| 20 | Cserháthaláp 099/1 hrsz. | 6781m² | — | tulajdonos | csere, 2014.03.26. |
| 21 | Cserháthaláp 0117/3 hrsz. | 4122m² | — | tulajdonos | csere, 2014.02.25. |
| 22 | Cserháthaláp 0119/1 hrsz. | 6000m² | — | tulajdonos | csere, 2012.10.19. |
| 23 | Cserháthaláp 0119/2 hrsz. | 6000m² | — | tulajdonos | csere, 2013.09.09. |
| 24 | Cserháthaláp 0122 hrsz. | 2100m² | — | tulajdonos | csere, 2014.02.25. |
| 25 | Cserháthaláp 0123/1 hrsz. | 75148m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2017.07.26. |
| 26 | Cserháthaláp 18 | 1430m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2022.09.20. |
| 27 | Cserháthaláp 0117/1 hrsz. | 6361m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 28 | Cserháthaláp 0117/2 hrsz. | 18288m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 29 | Cserháthaláp 0109/2 | 6486m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2021 |
| 30 | Cserháthaláp 0107 | 4294m² | — | tulajdonos | adásvétel/csere 2022-2024 |
| 31 | Cserháthaláp 0112 | 14496m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020 |
| 32 | Cserháthaláp 091/4 hrsz. | 4388m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 33 | Cserháthaláp 091/5 hrsz. | 4046m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 34 | Cserháthaláp 052 hrsz. | 906m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 35 | Cserháthaláp 084 hrsz. | 6079m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 36 | Cserháthaláp 0103 hrsz. | 247514m² | — | tulajdonos | adásvétel 2019-2023 |
| 37 | Cserháthaláp 0105/2 hrsz. | 22191m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.11. |
| 38 | Cserháthaláp 0102/2 hrsz. | 37172m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 39 | Cserháthaláp 049/6 hrsz. | 535705m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023. |
| 40 | Cserháthaláp 0111 hrsz. | 2828m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 41 | Cserháthaláp 0114 hrsz. | 37000m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 42 | Cserháthaláp 055/3 hrsz. | 49400m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere 2017-2022 |
| 43 | Cserháthaláp 099/2 hrsz. | 12933 m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere 2021-2023 |
| 44 | Cserháthaláp 095 hrsz. | 81948m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 45 | Cserháthaláp 098/5 hrsz. | 8496m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 46 | Cserháthaláp 098/7 hrsz. | 14096m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 47 | Cserháthaláp 098/4 hrsz. | 12502m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 48 | Cserháthaláp 098/3 hrsz. | 12498m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 49 | Cserháthaláp 099/3 hrsz. | 17880m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 50 | Cserháthaláp 099/4 hrsz. | 8795m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 51 | Cserháthaláp 0102/5 hrsz. | 8995m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 52 | Cserháthaláp 0131/22 hrsz. | 18794m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 53 | Cserháthaláp 0125/25 | 6513m2 | — | tulajdonos | adásvétel 2024 |
| 54 | Cserháthaláp 61/2/A, 61/2/B, 61/2/C, 61/2 | 3702m2 | — | — | adásvétel 2024.09 |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cserháthaláp 109 | 1363m² | lakóház, 100 | tulajdonos | adásvétel, 2015.03.11. |
| 2 | Cserháthaláp 114 | 1500m² | , 70 | tulajdonos | adásvétel 2021.06. |
| 3 | Cserháthaláp 049/4 hrsz. | 80021m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 4 | Cserháthaláp 049/2 hrsz. | 84420m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 5 | Cserháthaláp 049/1 hrsz. | 37606m2 | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 6 | Cserháthaláp 055/4 hrsz. | 5519m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 7 | Cserháthaláp 0166/5 hrsz. | 681m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.02.01. |
| 8 | Szügy 114 | 442m² | — | tulajdonos | ajándékozás, 2020.03.13. |
| 9 | Cserháthaláp 039/1 hrsz. | 3474m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2012.03.22. |
| 10 | Cserháthaláp 039/2 | 51957m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2024.07.05. |
| 11 | Cserháthaláp 023 hrsz. | 25486m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere, 2012.02.15.-2017.06.26. |
| 12 | Cserháthaláp 024/2 hrsz. | 16012m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2012.04.12. |
| 13 | Cserháthaláp 040 hrsz. | 23792m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere, 2014.02.21-2022.10. |
| 14 | Cserháthaláp 041 hrsz. | 60100m² | — | tulajdonos | csere, 2013.09.26-2016.09.01. |
| 15 | Cserháthaláp 042 hrsz. | 8898m² | — | tulajdonos | csere 2014.02.21. |
| 16 | Cserháthaláp 044 hrsz. | 24518m² | — | tulajdonos | csere, 2014.04.18. |
| 17 | Cserháthaláp 045 hrsz. | 40973m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere 2013.03.19. |
| 18 | Cserháthaláp 099/1 hrsz. | 6781m² | — | tulajdonos | csere, 2014.03.26. |
| 19 | Cserháthaláp 0117/3 hrsz. | 4122m² | — | tulajdonos | csere, 2014.02.25. |
| 20 | Cserháthaláp 0119/1 hrsz. | 6000m² | — | tulajdonos | csere, 2012.10.19. |
| 21 | Cserháthaláp 0119/2 hrsz. | 6000m² | — | tulajdonos | csere, 2013.09.09. |
| 22 | Cserháthaláp 0122 hrsz. | 2100m² | — | tulajdonos | csere, 2014.02.25. |
| 23 | Cserháthaláp 0123/1 hrsz. | 75148m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2017.07.26. |
| 24 | Cserháthaláp 0117/1 hrsz. | 6361m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 25 | Cserháthaláp 0117/2 hrsz. | 18288m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020.05.07. |
| 26 | Cserháthaláp 0109/2 | 6486m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2021 |
| 27 | Cserháthaláp 0107 | 4294m² | — | tulajdonos | adásvétel/csere 2022-2024 |
| 28 | Cserháthaláp 0112 | 14496m² | — | tulajdonos | adásvétel, 2020 |
| 29 | Cserháthaláp 091/4 hrsz. | 4388m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 30 | Cserháthaláp 091/5 hrsz. | 4046m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 31 | Cserháthaláp 052 hrsz. | 906m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 32 | Cserháthaláp 084 hrsz. | 6079m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.10. |
| 33 | Cserháthaláp 0103 hrsz. | 247514m² | — | tulajdonos | adásvétel 2019-2023 |
| 34 | Cserháthaláp 0105/2 hrsz. | 22191m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.11. |
| 35 | Cserháthaláp 0102/2 hrsz. | 37172m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 36 | Cserháthaláp 049/6 hrsz. | 535705m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023. |
| 37 | Cserháthaláp 0111 hrsz. | 2828m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 38 | Cserháthaláp 0114 hrsz. | 37000m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 39 | Cserháthaláp 055/3 hrsz. | 49400m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere 2017-2022 |
| 40 | Cserháthaláp 099/2 hrsz. | 12933 m² | — | tulajdonos | adásvétel, csere 2021-2023 |
| 41 | Cserháthaláp 095 hrsz. | 81948m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 42 | Cserháthaláp 098/5 hrsz. | 8496m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 43 | Cserháthaláp 098/7 hrsz. | 14096m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 44 | Cserháthaláp 098/4 hrsz. | 12502m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 45 | Cserháthaláp 098/3 hrsz. | 12498m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023.04. |
| 46 | Cserháthaláp 099/3 hrsz. | 17880m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 47 | Cserháthaláp 099/4 hrsz. | 8795m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 48 | Cserháthaláp 0102/5 hrsz. | 8995m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 49 | Cserháthaláp 0131/22 hrsz. | 18794m² | — | tulajdonos | adásvétel 2023 |
| 50 | Cserháthaláp 0125/25 | 6513m2 | — | tulajdonos | adásvétel 2024 |
| 51 | Cserháthaláp 61/2/A | 280m2 | — | tulajdonos | adásvétel 2024.09 |
| 52 | Cserháthaláp 61/2 | 3000m2 | — | tulajdonos | adásvétel 2024. |
| 53 | Cserháthaláp 61/2C | 100m2 | — | tulajdonos | adásvétel 2024. |
| 54 | Cserháthaláp 254/14 | 1100m2 | — | tulajdonos | adásvétel 2025.07.25 |
A legfrissebb nyilatkozat alapján — sentence-transformers (384-dim) cosine similarity.
Atlatszó · Telex · 444 · Direkt36 · HVG · Portfolio · ValaszOnline — RSS keresés. A hivatkozott cikkek a megjelölt szerkesztőségek önálló munkái; állításaikat a vagyonfigyelo.hu nem ellenőrizte, azokért az eredeti közlő felel.