Született: 1975-02-19 ·Wikipédia ↗
építési és közlekedési miniszter
korábbi MeH-vezető, hódmezővásárhelyi polgármester
Vagyoni Áttekintés · dr. Lázár János
Vagyonnyilatkozat-elemzés –2025 · 5 nyilatkozat · Forrás: parlament.hu
Dr. Lázár János (Hódmezővásárhely, 1975. február 19.) Fidesz-politikus, ügyvéd. 2006–2014 között Hódmezővásárhely polgármestere. 2012–2018 között Miniszterelnökséget vezető miniszter (MEH): a Fidesz–KDNP-kormány operatív főkoordinátora. 2018-ban visszalépett a nagy politikától, majd 2022-ben visszatért; azóta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) élén útépítési programokat, vasúti fejlesztéseket, a NIF Zrt.-t és a VOLÁN-csoportot felügyeli.
📈 Ingatlan-trend időszakonként
Bejelentett ingatlanok száma · Legnagyobb növekedés kiemelve
🗺️ Ingatlan-eloszlás
Települések szerint · legfrissebb nyilatkozat (47 db)
🏗️ Ingatlan-típusok megoszlása
Legfrissebb nyilatkozat · 47 db alapján
📋 Vagyon-változások időszakonként
Δ = az előző nyilatkozathoz képest · első nyilatkozatnál nincs összehasonlítás
| Időszak | Vagyoni dátum | Ingatlan | Δ Változás | Gépjármű | Megtakarítás |
|---|---|---|---|---|---|
| régi formátum | — | 1 | — | 0 | — |
| új formátum | 2022.11.01 | 39 | +38 🔴 | 1 | 28,0 M Ft |
| 2024-ben tett | 2023.12.31 | 43 | +4 🔴 | 1 | 34,0 M Ft |
| 2025-ben tett | 2024.12.31 | 46 | +3 🔴 | 1 | 120,0 M Ft |
| 2026-tól | 2025.12.31 | 47 | +1 🔴 | 1 | 70,0 M Ft |
🗓️ Karrierív · Mandátum-időszakok
2006–2026
📂 dr. Lázár János — Vagyonnyilatkozatok időszakonként
Ingatlan- és gépjárműlista · vagyoni változások elemzése · 5 nyilatkozat
Első rögzített nyilatkozat: 1 ingatlan.
Vagyona +38 ingatlannal gyarapodott az előző időszakhoz képest. Gépjárműpark: +1 változás. Bevallott megtakarítás: 28,0 M Ft. Érintett települések: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, BUDAPEST XIII. KERÜLET, MÁRTÉLY, MINDSZENT.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 779 m2 | LAKÓHÁZ - 260 m2 | TULAJDONOS | VÉTEL - 2001 |
| 2 | BUDAPEST XIII. KERÜLET | 96 m2 | LAKÓHÁZ | TULAJDONOS | VÉTEL - 2018 |
| 3 | MÁRTÉLY | 2 ha 6837 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 1998 |
| 4 | MINDSZENT | 5 ha 1188 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 1996 |
| 5 | MINDSZENT | 4 ha 5251 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 1994 |
| 6 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 8,5173 ha | — | TULAJDONOS | AJÁNDÉKOZÁS - 2002 |
| 7 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 1,0234 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2004 |
| 8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,6 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2005 |
| 9 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 5,1183ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2006 |
| 10 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 5,3402 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 11 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 1,6754 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 12 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2,77 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 13 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 5,6304 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 14 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,8898 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 15 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,1415 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 16 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,4802 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 17 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,5164 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 18 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,7268 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 19 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,2305 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 20 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 4,3200 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 21 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 6,0070 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 22 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 16,4528 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 23 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 1,7545 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 24 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 226 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 25 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 13,8730 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 26 | MÁD | 1,9884 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2017 |
| 27 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 8,0067 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2017-2018 |
| 28 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2 ha 6639 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 29 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2 ha 3531 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 30 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2 ha 7959 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 31 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 7,0241 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 32 | MÁD | 4250m2+3613m2+3658m2+2848m2+4916m2 ÖSSZESEN: 1,9285 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 33 | FÖLDEÁK | 2009m2+1,0027ha+2,0308ha+7,9242ha+1,1827ha+3,6604ha ÖSSZESEN: 16,0015 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2020 |
| 34 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 22,9009 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2021 |
| 35 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 4,3775 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2021 |
| 36 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2,6639ha+2,3531ha+2,7959ha ÖSSZESEN: 7,8129 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2021 |
| 37 | MÁD | 3208 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2022 |
| 38 | FÖLDEÁK | 4124m2+9366m2+8854m2+2,1165ha+3221m2+7328m2+6136m2 ÖSSZESEN: 6,0194 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2022 |
| 39 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,1369 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2022 |
Vagyona +4 ingatlannal gyarapodott az előző időszakhoz képest. Bevallott megtakarítás: 34,0 M Ft. Érintett települések: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, BUDAPEST XIII. KERÜLET, MÁRTÉLY, MINDSZENT.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 779 m2 | LAKÓHÁZ - 260 m2 | TULAJDONOS | VÉTEL - 2001 |
| 2 | BUDAPEST XIII. KERÜLET | 96 m2 | LAKÓHÁZ | TULAJDONOS | VÉTEL - 2018 |
| 3 | MÁRTÉLY | 2 ha 6837 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 1998 |
| 4 | MINDSZENT | 5 ha 1188 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 1996 |
| 5 | MINDSZENT | 4 ha 5251 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 1994 |
| 6 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 8,5173 ha | — | TULAJDONOS | AJÁNDÉKOZÁS - 2002 |
| 7 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 1,0234 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2004 |
| 8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,6 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2005 |
| 9 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 5,1183ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2006 |
| 10 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 5,3402 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 11 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 1,6754 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 12 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2,77 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 13 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 5,6304 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 14 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,8898 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 15 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,1415 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 16 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,4802 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 17 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,5164 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 18 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0, 7268 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 19 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,2305 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 20 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 4,3200 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | A JOGVISZONY KEZDETE: 2013-2014 |
| 21 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 6,0070 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 22 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 16,4528 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 23 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 1,7545 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 24 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 226 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 25 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 13,8730 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 26 | MÁD | 1,9884 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2017 |
| 27 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 8,0067 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2017 - 2018 |
| 28 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2 ha 6639 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 29 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2 ha 3531 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 30 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2 ha 7959 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 31 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 7,0241 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 32 | MÁD | 4250m2+3613m2+3658m2+2848m2+4916m2 ÖSSZESEN:1,9285 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 33 | FÖLDEÁK | 2009m2+1,0027ha+2,0308ha+7,9242ha+1,1827ha+3,6604ha ÖSSZESEN: 16,0015 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2020 |
| 34 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 22,9009 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2021 |
| 35 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 4,3775 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2021 |
| 36 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2,6639ha+2,3531ha+2,7959ha ÖSSZESEN: 7,8129 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2021 |
| 37 | MÁD | 3208 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2022 |
| 38 | FÖLDEÁK | 4124m2+9366m2+8854m2+2,1165ha+3221m2+7328m2+6136m2 ÖSSZESEN:6,0194 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2022 |
| 39 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,1369 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2022 |
| 40 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 8,8995 ha | — | TULAJDONOS | 2023 |
| 41 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 10,9426 ha | — | TULAJDONOS | 2023 |
| 42 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,8459 ha | — | TULAJDONOS | 2023 |
| 43 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3385 m2 | — | TULAJDONOS | 2023 |
Vagyona +3 ingatlannal gyarapodott az előző időszakhoz képest. Bevallott megtakarítás: 120,0 M Ft. Érintett települések: Hódmezővásárhely, Budapest XIII. kerület, Mártély, Mindszent.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hódmezővásárhely | 779 m2 | Lakóház - 260 m2 | Tulajdonos | vétel - 2001 |
| 2 | Budapest XIII. kerület | 96 m2 | Lakóház | Tulajdonos | vétel - 2018 |
| 3 | Mártély | 2 ha 6837 m2 | — | Tulajdonos | vétel - 1998 |
| 4 | Mindszent | 5 ha 1188 m2 | — | Tulajdonos | vétel - 1996 |
| 5 | Mindszent | 4 ha 5251 m2 | — | Tulajdonos | vétel - 1994 |
| 6 | Hódmezővásárhely | 8,5173 ha | — | Tulajdonos | Ajándékozás - 2002 |
| 7 | Hódmezővásárhely | 1,0234 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2004 |
| 8 | Hódmezővásárhely | 0,6 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2005 |
| 9 | Hódmezővásárhely | 5,1183ha | — | Tulajdonos | vétel - 2006 |
| 10 | Hódmezővásárhely | 5,3402 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2009 |
| 11 | Hódmezővásárhely | 1,6754 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2009 |
| 12 | Hódmezővásárhely | 2,77 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2009 |
| 13 | Hódmezővásárhely | 5,6304 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2009 |
| 14 | Hódmezővásárhely | 3,8898 ha | — | Haszonélvező | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 15 | Hódmezővásárhely | 3,1415 ha | — | Haszonélvező | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 16 | Hódmezővásárhely | 0,4802 ha | — | Haszonélvező | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 17 | Hódmezővásárhely | 0,5164 ha | — | Haszonélvező | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 18 | Hódmezővásárhely | 0, 7268 ha | — | Haszonélvező | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 19 | Hódmezővásárhely | 0,2305 ha | — | Haszonélvező | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 20 | Hódmezővásárhely | 4,3200 ha | — | Haszonélvező | a joviszony kezdete: 2013-2014 |
| 21 | Hódmezővásárhely | 6,0070 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2016 |
| 22 | Hódmezővásárhely | 16,4528 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2016 |
| 23 | Hódmezővásárhely | 1,7545 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2016 |
| 24 | Hódmezővásárhely | 226 m2 | — | Tulajdonos | vétel - 2016 |
| 25 | Hódmezővásárhely | 13,8730 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2016 |
| 26 | Mád | 1,9884 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2017 |
| 27 | Hódmezővásárhely | 8,0067 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2017 - 2018 |
| 28 | Hódmezővásárhely | 2 ha 6639 m2 | — | Tulajdonos | vétel - 2019 |
| 29 | Hódmezővásárhely | 2 ha 3531 m2 | — | Tulajdonos | vétel - 2019 |
| 30 | Hódmezővásárhely | 2 ha 7959 m2 | — | Tulajdonos | vétel - 2019 |
| 31 | Hódmezővásárhely | 7,0241 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2019 |
| 32 | Mád | 4250 m2 + 3613 m2 + 3658 m2 + 2848 m2 + 4916 m Összesen: 1,9285 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2019 |
| 33 | Földeák | 2009 m2 + 1,0027 ha + 2,0308 ha + 7,9242 ha + 1,1827 ha + 3,6604 ha Összesen: | — | Tulajdonos | vétel - 2020 |
| 34 | Hódmezővásárhely | 22,9009 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2021 |
| 35 | Hódmezővásárhely | 4,3775 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2021 |
| 36 | Hódmezővásárhely | 2,6639 ha + 2,3531 ha + 2,7959 ha Összesen: 7,8129 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2021 |
| 37 | Mád | 3208 m2 | — | Tulajdonos | vétel - 2022 |
| 38 | Földeák | 4124 m2 + 9366 m2 + 8854 m2 + 2,1169 ha + 3221 m2 + 7328 m2 + 6136 m2 | — | Tulajdonos | vétel - 2022 |
| 39 | Hódmezővásárhely | 3,1369 ha | — | Tulajdonos | vétel - 2022 |
| 40 | Hódmezővásárhely | 8,8995 ha | — | Tulajdonos | 2023 |
| 41 | Hódmezővásárhely | 10,9426 ha | — | Tulajdonos | 2023 |
| 42 | Hódmezővásárhely | 3,8459 ha | — | Tulajdonos | 2023 |
| 43 | Hódmezővásárhely | 3385 m2 | — | Tulajdonos | 2023 |
| 44 | Hódmezővásárhely | 3,0930 ha | — | Tulajdonos | vétel 2024. |
| 45 | Hódmezővásárhely | 9,4864 ha | — | Tulajdonos | vétel 2024. |
| 46 | Budapest, V. kerület | 90 m2 | Lakóház | Tulajdonos | vétel - 2024. |
Vagyona +1 ingatlannal gyarapodott az előző időszakhoz képest. Bevallott megtakarítás: 70,0 M Ft. Érintett települések: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, BUDAPEST XIII. KERÜLET, MÁRTÉLY, MINDSZENT.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 779 m2 | LAKÓHÁZ - 260 m2 | TULAJDONOS | VÉTEL - 2001 |
| 2 | BUDAPEST XIII. KERÜLET | 96 m2 | LAKÓHÁZ | TULAJDONOS | VÉTEL - 2018 |
| 3 | MÁRTÉLY | 2 ha 6837 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 1998 |
| 4 | MINDSZENT | 5 ha 1188 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 1996 |
| 5 | MINDSZENT | 4 ha 5251 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 1994 |
| 6 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 8,5173 ha | — | TULAJDONOS | AJÁNDÉKOZÁS - 2002 |
| 7 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 1,0234 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2004 |
| 8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,6 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2005 |
| 9 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 5,1183 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2006 |
| 10 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 5,3402 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 11 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 1,6754 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 12 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2,77 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 13 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 5,6304 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2009 |
| 14 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,8898 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 15 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,1415 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 16 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,4802 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 17 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,5164 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 18 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0, 7268 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 19 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 0,2305 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 20 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 4,3200 ha | — | HASZONÉLVEZŐ | a jogviszony kezdete: 2013-2014 |
| 21 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 6,0070 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 22 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 16,4528 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 23 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 1,7545 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 24 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 226 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 25 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 13,8730 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2016 |
| 26 | MÁD | 1,9884 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2017 |
| 27 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 8,0067 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2017 - 2018 |
| 28 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2ha 6639 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 29 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2ha 3531 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 30 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2ha 7959 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 31 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 7,0241 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 32 | MÁD | 4250m2+3613m2+3658m2+2848m2+4916m2 ÖSSZESEN: 1,9285 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2019 |
| 33 | FÖLDEÁK | 2009m2+1,0027ha+2,0308ha+7,9242ha+1,1827ha+3,6604ha ÖSSZESEN: 16,0015 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2020 |
| 34 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 22,9009 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2021 |
| 35 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 4,3775 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2021 |
| 36 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 2,6639ha+2,3531ha+2,7959ha ÖSSZESEN: 7,8129 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2021 |
| 37 | MÁD | 3208 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2022 |
| 38 | FÖLDEÁK | 4124m2+9366m2+8854m2+2,1169 ha+3221m2+7328m2+6136m2 ÖSSZESEN:6,0194 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2022 |
| 39 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,1369 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2022 |
| 40 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 8,8995 ha | — | TULAJDONOS | 2023 |
| 41 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 10,9426 ha | — | TULAJDONOS | 2023 |
| 42 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,8459 ha | — | TULAJDONOS | 2023 |
| 43 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3385 m2 | — | TULAJDONOS | 2023 |
| 44 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 3,0930 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL 2024. |
| 45 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 9,4864 ha | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2024. |
| 46 | BUDAPEST V. KERÜLET | 90 m2 | LAKÓHÁZ | TULAJDONOS | VÉTEL - 2024 |
| 47 | BUDAPEST V. KERÜLET | 60 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL - 2025 |
🔍 Vektor-hasonló nyilatkozatok
MiniLM 384-dim cosine similarity · legközelebbi 6 nyilatkozat
Töltés…
📰 Sajtófigyelmező
Átlátszó · Telex · 444 · Direkt36 · HVG · Portfolio · Válaszonline
Töltés…


