Vagyoni Áttekintés · Gyurcsány Ferenc
📈 Ingatlan-trend időszakonként
Bejelentett ingatlanok száma · Legnagyobb növekedés kiemelve
🗺️ Ingatlan-eloszlás
Települések szerint · legfrissebb nyilatkozat (3 db)
🏗️ Ingatlan-típusok megoszlása
Legfrissebb nyilatkozat · 3 db alapján
📋 Vagyon-változások időszakonként
Δ = az előző nyilatkozathoz képest · első nyilatkozatnál nincs összehasonlítás
| Időszak | Vagyoni dátum | Ingatlan | Δ Változás | Gépjármű | Megtakarítás |
|---|---|---|---|---|---|
| régi formátum | — | 0 | — | 0 | — |
| új formátum | 2022.11.01 | 2 | +2 🔴 | 0 | 1 105,9 M Ft |
| 2024-ben tett | 2023.12.31 | 3 | +1 🔴 | 0 | 660,1 M Ft |
| 2025-ben tett | 2024.12.31 | 3 | 0 | 0 | 256,8 M Ft |
| 2025-ben tett | 2025.05.09 | 3 | 0 | 0 | 248,8 M Ft |
📂 Gyurcsány Ferenc — Vagyonnyilatkozatok időszakonként
Ingatlan- és gépjárműlista · vagyoni változások elemzése · 5 nyilatkozat
Első rögzített nyilatkozat: 0 ingatlan.
Vagyona +2 ingatlannal gyarapodott az előző időszakhoz képest. Bevallott megtakarítás: 1 105,9 M Ft. Érintett települések: Pápa, Kötcse.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pápa | — | , 50 m2 | tulajdonos | adásvétel, 1995.03.30. |
| 2 | Kötcse | 3295 m2 | lakóház, 267 m2 | tulajdonos | adásvétel, 2009.10.02. |
Vagyona +1 ingatlannal gyarapodott az előző időszakhoz képest. Bevallott megtakarítás: 660,1 M Ft. Érintett települések: Pápa, Kötcse, Budapest II. kerület.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pápa | — | , 50 m2 | tulajdonos | adásvétel, 1995.03.30. |
| 2 | Kötcse | 3295 m2 | lakóház, 267 m2 | tulajdonos | adásvétel, 2009.10.02. |
| 3 | Budapest II. kerület | 2031 m2 | "-" "-" | tulajdonos | vétel 2021 |
Az ingatlanállomány változatlan maradt. Bevallott megtakarítás: 256,8 M Ft. Érintett települések: Pápa, Kötcse, Budapest II. kerület.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pápa | — | lakóház 50 m2 | tulajdonos | adásvétel, 1995.03.30. |
| 2 | Kötcse | 3295 m2 | lakóház, 267 m2 | tulajdonos | adásvétel, 2009.10.02. |
| 3 | Budapest II. kerület | 2031 m2 | társasházi lakás 161 m2+ 162 m2 terasz | tulajdonos | telekvétel, a lakás tulajdoni állapotát lásd a 3e) |
Az ingatlanállomány változatlan maradt. Bevallott megtakarítás: 248,8 M Ft. Érintett települések: Pápa, Kötcse, Budapest II. kerület.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pápa | — | lakóház 50 m2 | tulajdonos | adásvétel, 1995.03.30. |
| 2 | Kötcse | 3295 m2 | lakóház, 267 m2 | tulajdonos | adásvétel, 2009.10.02. |
| 3 | Budapest II. kerület | 2031 m2 | társasházi lakás 161 m2+ 162 m2 terasz | tulajdonos | telekvétel, a lakás tulajdoni állapotát lásd a 3e) |
Töltés…
Töltés…