Született: 1935-09-01 · Wikipédia ↗
üzletember (PM veje) · Orbán Viktor veje — BDPST Group, Élios botrány
Horváth István üzletember (PM veje). Orbán Viktor veje — BDPST Group, Élios botrány. A Vagyonfigyelő strukturált adatbázisa szerint 5 nyilvános vagyonnyilatkozata érhető el. A bejelentett ingatlanjainak száma 0-ról 13-ra nőtt a vizsgált időszakban (régi formátum → 2026-tól). Összesen 8 bejelentett gépjármű. Forrás: parlament.hu hivatalos vagyonnyilatkozat-archívum. Kizárólag nyilvános, közérdekű adat.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szekszárd | 56 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel 2007 máj 17 |
| 2 | Nagydorog | 148 m2 | gazdasági épület | tulajdonos | vétel 1987 |
| 3 | Nagydorog | 3756 m2 telek, 160 m2 lakóházzal | — | tulajdonos | vétel, 2015 augusztus 13 |
| 4 | Nagydorog | 2359 m2 | — | tulajdonos | ajándékozás, 2002 |
| 5 | Bikács | 6,3515 ha | — | tulajdonos | vétel, 2016 |
| 6 | Bikács | 12,0180 ha | — | tulajdonos | vétel, 2016 |
| 7 | Bikács | 5,906 ha | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| 8 | Bikács | 0,64477 ha | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| 9 | Bikács | 1,1061 ha | — | tulajdonos | vétel, 2021 |
| 10 | Nagydorog | 0,5859 ha | — | tulajdonos | vétel, 2020 |
| 11 | Nagydorog | 1,8922 ha | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szekszárd | 56 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 2007 máj. 17. |
| 2 | Nagydorog | 148 m2 | gazdasági épület | tulajdonos | vétel 1987. |
| 3 | Nagydorog | 3756 m2 telek, 160 m2 lakóházzal | — | tulajdonos | vétel, 2015 augusztus 13. |
| 4 | Nagydorog | 2359 m2 | — | tulajdonos | ajándékozás, 2002 |
| 5 | Bikács | 6,3515 ha | — | tulajdonos | vétel, 2016 |
| 6 | Bikács | 12,0180 ha | — | tulajdonos | vétel, 2016 |
| 7 | Bikács | 4,511 | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| 8 | Bikács | 0,64477 ha | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| 9 | Bikács | 1,1061 ha | — | tulajdonos | vétel, 2021 |
| 10 | Nagydorog | 0,5859 ha | — | tulajdonos | vétel, 2020 |
| 11 | Nagydorog | 1,8922 ha | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| 12 | Bikács | 4,9301 ha | — | tulajdonos | 2023 |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szekszárd | 56 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 2007 máj. 17 |
| 2 | Nagydorog | 148 m2 | gazdasági épület | tulajdonos | vétel, 1987 |
| 3 | Nagydorog | 3756 m2 telek, 160 m2 lakóházzal | — | tulajdonos | vétel, 2015 aug. 13. |
| 4 | Nagydorog | 2359 m2 | — | tulajdonos | ajándékozás, 2002 |
| 5 | Bikács | 6,3515 ha | — | tulajdonos | vétel, 2016 |
| 6 | Bikács | 12,0180 ha | — | tulajdonos | vétel, 2016 |
| 7 | Bikács | 4,511 | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| 8 | Bikács | 0,64477 ha | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| 9 | Bikács | 1,1061 ha | — | tulajdonos | vétel, 2021 |
| 10 | Nagydorog | 0,5859 ha | — | tulajdonos | vétel, 2020 |
| 11 | Nagydorog | 1,8922 ha | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| 12 | Bikács | 4,9301 ha | — | tulajdonos | vétel, 2023 |
| 13 | Bikács | 1010 m2; 65 m2 lakóházzal | lakóház | — | vétel, 2024 |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szekszárd | 56 m2 | lakóház | tulajdonos | vétel, 2007 máj. 17. |
| 2 | Nagydorog | 148 m2 | gazdasági épület | tulajdonos | vétel, 1987 |
| 3 | Nagydorog | 3756 m2 telek, 160 m2 lakóház | — | tulajdonos | vétel, 2015 aug. 13. |
| 4 | Nagydorog | 2359 m2 | — | tulajdonos | ajándékozás, 2002 |
| 5 | Bikács | 6,3515 ha | — | tulajdonos | vétel, 2016 |
| 6 | Bikács | 12,018 ha | — | tulajdonos | vétel, 2016 |
| 7 | Bikács | 4,511 | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| 8 | Bikács | 0,64477 ha | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| 9 | Bikács | 1,1061 ha | — | tulajdonos | vétel, 2021 |
| 10 | Nagydorog | 0,5859 ha | — | tulajdonos | vétel, 2020 |
| 11 | Nagydorog | 1,8922 ha | — | tulajdonos | vétel, 2017 |
| 12 | Bikács | 4,9301 ha | — | tulajdonos | vétel, 2023 |
| 13 | Bikács | 1010 m2 telek, 65 m2 lakóház | — | tulajdonos | vétel, 2024 |
A legfrissebb nyilatkozat alapján — sentence-transformers (384-dim) cosine similarity.
Atlatszó · Telex · 444 · Direkt36 · HVG · Portfolio · ValaszOnline — RSS keresés. A hivatkozott cikkek a megjelölt szerkesztőségek önálló munkái; állításaikat a vagyonfigyelo.hu nem ellenőrizte, azokért az eredeti közlő felel.