Született: 1956-04-12 · Wikipédia ↗
Kontrat Karoly A Vagyonfigyelő strukturált adatbázisa szerint 6 nyilvános vagyonnyilatkozata érhető el. A bejelentett ingatlanjainak száma 0-ról 9-ra nőtt a vizsgált időszakban (Kormány archív 2015-2019 → 2026-tól). Összesen 4 bejelentett gépjármű. Forrás: kormany.hu (archív) · parlament.hu hivatalos vagyonnyilatkozat-archívum. Kizárólag nyilvános, közérdekű adat.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁPA | 17 m2 | garázs - ~ 17 m2 | tulajdonos | vétel - 1995. 02. 07. |
| 2 | NYÁRÁD | 41.764 m2 | — | tulajdonos | öröklés - 1991. 09. 17. részaránykiadás - 1997. |
| 3 | DÖBRÖNTE | 4.157 m2 | — | tulajdonos | csere - 2004. 07. 30. |
| 4 | GANNA | 3.286 m2 | — | tulajdonos | vétel - 1998. 02. 09. |
| 5 | GANNA | 2.823 m2 | — | tulajdonos | vétel - 1998. 02. 09. |
| 6 | GANNA | 31.645 m2 | — | tulajdonos | vétel - 1998. 08. 26. |
| 7 | NYÁRÁD | 2.606 m2 | — | tulajdonos | vétel - 2013. 02. 10. |
| 8 | TIHANY | 703 m2 | üdülő ~135 m2 | tulajdonos | telek: 2017. 01. 30 - vétel üdülő: saját építtetés |
| 9 | TIHANY | 17 m2 | — | tulajdonos | vétel - 2017. 01. 30. |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁPA | 17 m2 | garázs - ~ 17 m2 | tulajdonos | vétel - 1995.02.07. |
| 2 | NYÁRÁD | 41.764 m2 | — | tulajdonos | öröklés - 1991.09.17. részaránykiadás - |
| 3 | DÖBRÖNTE | 4.157 m2 | — | tulajdonos | csere - 2004.07.30. |
| 4 | GANNA | 3.286 m2 | — | tulajdonos | vétel - 1998.02.09. |
| 5 | GANNA | 2.823 m2 | — | tulajdonos | vétel - 1998.02.09. |
| 6 | GANNA | 31.645 m2 | — | tulajdonos | vétel - 1998.08.26. |
| 7 | NYÁRÁD | 2.606 m2 | — | tulajdonos | vétel - 2013.02.10. |
| 8 | TIHANY | 703 m2 | üdülő ~135 m2 | tulajdonos | telek: 2017.01.30 - vétel üdülő: saját |
| 9 | TIHANY | 17 m2 | — | tulajdonos | vétel - 2017.01.30. |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁPA | 17 m2 | garázs - ~ 17 m2 | tulajdonos | VÉTEL - 1995.02.07. |
| 2 | NYÁRÁD | 41.764 m2 | — | tulajdonos | ÖRÖKLÉS - 1991.09.17. RÉSZARÁNYKIADÁS |
| 3 | DÖBRÖNTE | 4.157 m2 | — | tulajdonos | CSERE - 2004.07.30. |
| 4 | GANNA | 3.286 m2 | — | tulajdonos | VÉTEL - 1998.02.09. |
| 5 | GANNA | 2.823 m2 | — | tulajdonos | VÉTEL - 1998.02.09. |
| 6 | GANNA | 31.645 m2 | — | tulajdonos | VÉTEL - 1998.08.26. |
| 7 | NYÁRÁD | 2.606 m2 | — | tulajdonos | VÉTEL - 2013.02.10. |
| 8 | TIHANY | 703 m2 | üdülő ~135 m2 | tulajdonos | TELEK: 2017.01.30 ÜDÜLŐ: SAJÁT |
| 9 | TIHANY | 17 m2 | — | tulajdonos | VÉTEL - 2017.01.30. |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁPA | 17 m2 | garázs - ~ 17 m2 | tulajdonos | VÉTEL - 1995.02.07. |
| 2 | NYÁRÁD | 41.764 m2 | — | tulajdonos | ÖRÖKLÉS - 1991.09.17. RÉSZARÁNYKIADÁS |
| 3 | DÖBRÖNTE | 4.157 m2 | — | tulajdonos | CSERE - 2004.07.30. |
| 4 | GANNA | 3.286 m2 | — | tulajdonos | VÉTEL - 1998.02.09. |
| 5 | GANNA | 2.823 m2 | — | tulajdonos | VÉTEL - 1998.02.09. |
| 6 | GANNA | 31.645 m2 | — | tulajdonos | VÉTEL - 1998.08.26. |
| 7 | NYÁRÁD | 2.606 m2 | — | tulajdonos | VÉTEL - 2013. 02.10. |
| 8 | TIHANY | 703 m2 | üdülő ~135 m2 | tulajdonos | TELEK: 2017.01.30. VÉTEL ÜDÜLŐ: SAJÁT |
| 9 | TIHANY | 17 m2 | — | tulajdonos | VÉTEL - 2017. 01.30. |
A legfrissebb nyilatkozat alapján — sentence-transformers (384-dim) cosine similarity.
Atlatszó · Telex · 444 · Direkt36 · HVG · Portfolio · ValaszOnline — RSS keresés. A hivatkozott cikkek a megjelölt szerkesztőségek önálló munkái; állításaikat a vagyonfigyelo.hu nem ellenőrizte, azokért az eredeti közlő felel.