Született: 1972-01-29 · Wikipédia ↗
Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszter · letelepedési kötvény botrány, vagyongyarapodás
Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszter. letelepedési kötvény botrány, vagyongyarapodás. A Vagyonfigyelő strukturált adatbázisa szerint 8 nyilvános vagyonnyilatkozata érhető el. A bejelentett ingatlanjainak száma 0-ról 14-ra nőtt a vizsgált időszakban (Miniszterelnöki Kabinetiroda vagyonnyilatkozat → 2026-tól). Forrás: kormany.hu (archív) · parlament.hu hivatalos vagyonnyilatkozat-archívum. Kizárólag nyilvános, közérdekű adat.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 2046 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 2 | SZAKONYFALU | 1 HA 4379 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 3 | SZAKONYFALU | 633 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 4 | SZAKONYFALU | 9531 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 5 | SZAKONYFALU | 5420 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 6 | SZAKONYFALU | 2 HA 5820 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 7 | SZAKONYFALU | 5147 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 8 | SZAKONYFALU | 1 HA 9393 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 9 | SZAKONYFALU | 8349 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 10 | SZAKONYFALU | 7 HA 2921 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 11 | SZAKONYFALU | 9204 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 12 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 3669 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 13 | SZAKONYFALU | 4212 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 14 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 1590 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 15 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 2554 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 16 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 3719 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 2046 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 2 | SZAKONYFALU | 1 HA 4379 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 3 | SZAKONYFALU | 633 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 4 | SZAKONYFALU | 9531 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 5 | SZAKONYFALU | 5420 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 6 | SZAKONYFALU | 2 HA 5820 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 7 | SZAKONYFALU | 5147 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 8 | SZAKONYFALU | 1 HA 9393 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 9 | SZAKONYFALU | 8349 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 10 | SZAKONYFALU | 7 HA 2921 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 11 | SZAKONYFALU | 9204 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 12 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 3669 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 13 | SZAKONYFALU | 4212 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 14 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 1590 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 15 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 2554 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 16 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 3719 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 2046 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 2 | SZAKONYFALU | 1 HA 4379m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 3 | SZAKONYFALU | 633 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 4 | SZAKONYFALU | 9531 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 5 | SZAKONYFALU | 5420 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 6 | SZAKONYFALU | 2 HA 5820 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 7 | SZAKONYFALU | 5147 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 8 | SZAKONYFALU | 1 HA 9393 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 9 | SZAKONYFALU | 8349 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 10 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 3669 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 11 | SZAKONYFALU | 4212 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 12 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 1590 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 13 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 2554 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 14 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 3719 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 2046 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 2 | SZAKONYFALU | 1 ha 4379 m2 | — | — | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 3 | SZAKONYFALU | 633 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 4 | SZAKONYFALU | 9531 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 5 | SZAKONYFALU | 5420 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 6 | SZAKONYFALU | 2 ha 5820 m2 | — | KÜLTERÜLETI ERDŐ | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 7 | SZAKONYFALU | 5147 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 8 | SZAKONYFALU | 1 ha 9393 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 9 | SZAKONYFALU | 8349 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER |
| 10 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 3669 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 11 | SZAKONYFALU | 4212 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 12 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 1590 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 13 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 2554 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
| 14 | SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | 3719 m2 | — | TULAJDONOS | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS |
A legfrissebb nyilatkozat alapján — sentence-transformers (384-dim) cosine similarity.
Atlatszó · Telex · 444 · Direkt36 · HVG · Portfolio · ValaszOnline — RSS keresés. A hivatkozott cikkek a megjelölt szerkesztőségek önálló munkái; állításaikat a vagyonfigyelo.hu nem ellenőrizte, azokért az eredeti közlő felel.