Vagyoni Áttekintés · Tállai András László
📈 Ingatlan-trend időszakonként
Bejelentett ingatlanok száma · Legnagyobb növekedés kiemelve
🗺️ Ingatlan-eloszlás
Települések szerint · legfrissebb nyilatkozat (4 db)
🏗️ Ingatlan-típusok megoszlása
Legfrissebb nyilatkozat · 4 db alapján
📋 Vagyon-változások időszakonként
Δ = az előző nyilatkozathoz képest · első nyilatkozatnál nincs összehasonlítás
| Időszak | Vagyoni dátum | Ingatlan | Δ Változás | Gépjármű | Megtakarítás |
|---|---|---|---|---|---|
| régi formátum | — | 0 | — | 0 | — |
| új formátum | 2022.11.01 | 4 | +4 🔴 | 0 | 130,3 M Ft |
| 2024-ben tett | 2023.12.31 | 4 | 0 | 0 | 151,7 M Ft |
| 2025-ben tett | 2024.12.31 | 4 | 0 | 0 | 196,5 M Ft |
| 2026-tól | 2025.12.31 | 4 | 0 | 0 | 244,0 M Ft |
📂 Tállai András László — Vagyonnyilatkozatok időszakonként
Ingatlan- és gépjárműlista · vagyoni változások elemzése · 5 nyilatkozat
Első rögzített nyilatkozat: 0 ingatlan.
Vagyona +4 ingatlannal gyarapodott az előző időszakhoz képest. Bevallott megtakarítás: 130,3 M Ft. Érintett települések: BOGÁCS, MEZŐKÖVESD, BÜKKZSÉRC.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGÁCS | 550 m2 | ÜDÜLŐ, 94 m2 | TULAJDONOS | ÉPÍTÉS, 1998 |
| 2 | MEZŐKÖVESD | 389 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL 2000-ben |
| 3 | BÜKKZSÉRC | 15 m2 | GAZDASÁGI ÉPÜLET | TULAJDONOS | VÉTEL, 2013 |
| 4 | MEZŐKÖVESD | 371 m2 | LAKÓHÁZ (NEM HASZNÁLT) | TULAJDONOS | VÉTEL, 2021 |
Az ingatlanállomány változatlan maradt. Bevallott megtakarítás: 151,7 M Ft. Érintett települések: BOGÁCS, MEZŐKÖVESD, BÜKKZSÉRC.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGÁCS | 550 m2 | ÜDÜLŐ, 94 m2 | TULAJDONOS | ÉPÍTÉS, 1998 |
| 2 | MEZŐKÖVESD | 389 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL 2000-ben |
| 3 | BÜKKZSÉRC | 15 m2 | GAZDASÁGI ÉPÜLET | TULAJDONOS | VÉTEL 2013 |
| 4 | MEZŐKÖVESD | 371 m2 | LAKÓHÁZ (NEM HASZNÁLT) | TULAJDONOS | VÉTEL 2021. |
Az ingatlanállomány változatlan maradt. Bevallott megtakarítás: 196,5 M Ft. Érintett települések: BOGÁCS, MEZŐKÖVESD, BÜKKZSÉRC, MEZŐKOVESD.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGÁCS | 550 m2 | ÜDÜLŐ, 94 m2 | TULAJDONOS | ÉPÍTÉS, 1998 |
| 2 | MEZŐKÖVESD | 389 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL 2000-ben |
| 3 | BÜKKZSÉRC | 15 m2 | GAZDASÁGI ÉPÜLET | TULAJDONOS | VÉTEL 2013 |
| 4 | MEZŐKOVESD | 371 m2 | LAKÓHÁZ (NEM HASZNÁLT) | TULAJDONOS | VÉTEL 2021 |
Az ingatlanállomány változatlan maradt. Bevallott megtakarítás: 244,0 M Ft. Érintett települések: BOGÁCS, MEZŐKÖVESD, BÜKKZSÉRC.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGÁCS | 550 m2 | ÜDÜLŐ, 94 m2 | TULAJDONOS | ÉPÍTÉS, 1998 |
| 2 | MEZŐKÖVESD | 389 m2 | — | TULAJDONOS | VÉTEL 2000-ben |
| 3 | BÜKKZSÉRC | 15 m2 | GAZDASÁGI ÉPÜLET | TULAJDONOS | VÉTEL, 2013 |
| 4 | MEZŐKÖVESD | 371 m2 | LAKÓHÁZ (NEM HASZNÁLT) | TULAJDONOS | VÉTEL 2021 |
Töltés…
Töltés…