Vagyoni Áttekintés · DR. TUZSON BENCE BALÁZS
📈 Ingatlan-trend időszakonként
Bejelentett ingatlanok száma · Legnagyobb növekedés kiemelve
🗺️ Ingatlan-eloszlás
Települések szerint · legfrissebb nyilatkozat (7 db)
🏗️ Ingatlan-típusok megoszlása
Legfrissebb nyilatkozat · 7 db alapján
📋 Vagyon-változások időszakonként
Δ = az előző nyilatkozathoz képest · első nyilatkozatnál nincs összehasonlítás
| Időszak | Vagyoni dátum | Ingatlan | Δ Változás | Gépjármű | Megtakarítás |
|---|---|---|---|---|---|
| új formátum | 2022.11.01 | 3 | — | 0 | 117,2 M Ft |
| 2024-ben tett | 2023.12.31 | 3 | 0 | 0 | 136,7 M Ft |
| 2025-ben tett | 2024.12.31 | 7 | +4 🔴 | 0 | 170,8 M Ft |
| 2026-tól | 2025.12.31 | 7 | 0 | 0 | 171,5 M Ft |
📂 DR. TUZSON BENCE BALÁZS — Vagyonnyilatkozatok időszakonként
Ingatlan- és gépjárműlista · vagyoni változások elemzése · 4 nyilatkozat
Első rögzített nyilatkozat: 3 ingatlan. Bevallott megtakarítás: 117,2 M Ft. Érintett települések: MÁRTASZENTIMRE, MÁTRASZENTIMRE, TIHANY, BELTERÜLET.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁRTASZENTIMRE | 1619 m2 | ÜDÜLŐ, 47 m2 | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2000.06.20. |
| 2 | MÁTRASZENTIMRE | 3550 m2 | KIVETT, BEÉPÍTETLEN TERÜLET | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2008.05.15. ADÁSVÉTEL, |
| 3 | TIHANY, BELTERÜLET | 1549 m2 | HÉTVÉGI HÁZ, 112,25 m2 | TULAJDONOS | 2014.06.04 |
Az ingatlanállomány változatlan maradt. Bevallott megtakarítás: 136,7 M Ft. Érintett települések: MÁTRASZENTIMRE, TIHANY, BELTERÜLET.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁTRASZENTIMRE | 1619 m2 | ÜDÜLŐ, 47 m2 | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2000.06.20. |
| 2 | MÁTRASZENTIMRE | 3550 m2 | KIVETT, BEÉPÍTETLEN TERÜLET | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2008.05.15. ADÁSVÉTEL, |
| 3 | TIHANY, BELTERÜLET | 1549 m2 | HÉTVÉGI HÁZ, 112,25 m2 + PINCE 57,4 m2 | TULAJDONOS | 2014.06.04. |
Vagyona +4 ingatlannal gyarapodott az előző időszakhoz képest. Bevallott megtakarítás: 170,8 M Ft. Érintett települések: MÁTRASZENTIMRE, MÁRIANOSZTRA.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁTRASZENTIMRE | 1619 m2 | ÜDÜLŐ, 47 m2 | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2 000.06.20. |
| 2 | MÁTRASZENTIMRE | 3550 m2 | KIVETT, BEÉPÍTETLEN TERÜLET | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2008.05.15. ADÁSVÉTEL, |
| 3 | MÁRIANOSZTRA | 7130 m2 | — | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17 |
| 4 | MÁRIANOSZTRA | 7409 m2 | — | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17. |
| 5 | MÁRIANOSZTRA | 5055 m2 | — | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17 |
| 6 | MÁRIANOSZTRA | 11852 m2 | — | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17 |
| 7 | MÁRIANOSZTRA | 38186 m2 | — | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17 |
Az ingatlanállomány változatlan maradt. Bevallott megtakarítás: 171,5 M Ft. Érintett települések: MÁTRASZENTIMRE, MÁRIANOSZTRA.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁTRASZENTIMRE | 1619 m2 | ÜDÜLŐ 47 m2 | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2000.06.20. |
| 2 | MÁTRASZENTIMRE | 3550 m2 | KIVETT, BEÉPÍTETLEN TERÜLET | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2008.05.15. ADÁSVÉTEL, |
| 3 | MÁRIANOSZTRA | 7130 m2 | — | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17 |
| 4 | MÁRIANOSZTRA | 7409 m2 | — | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17. |
| 5 | MÁRIANOSZTRA | 5055 m2 | — | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17 |
| 6 | MÁRIANOSZTRA | 11852 m2 | — | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17 |
| 7 | MÁRIANOSZTRA | 38186 m2 | — | TULAJDONOS | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17 |
Töltés…
Töltés…