Született: 1963-07-12 · Wikipédia ↗
V. Németh Zsolt A Vagyonfigyelő strukturált adatbázisa szerint 5 nyilvános vagyonnyilatkozata érhető el. A bejelentett ingatlanjainak száma 0-ról 5-ra nőtt a vizsgált időszakban (régi formátum → 2026-tól). Összesen 4 bejelentett gépjármű. Forrás: parlament.hu hivatalos vagyonnyilatkozat-archívum. Kizárólag nyilvános, közérdekű adat.
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasvár | — | lakóház 56 m2 | tulajdonos | vásárlás 2000. aug. 30 |
| 2 | OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ | 5076 m2; 8511 m2; 11.9227 m2; 3058 m2 | — | tulajdonos; tulajd; tulajd; tulajd | részaránykiadás 1998.02.09; részaránykiad |
| 3 | OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ | 15.4638 m2; 9.0904 m2; 7.5132 m2 1.2765 m2; 15.3691 m2 | — | tulajdonos; tulajd; tulajd; tulajd; tulajd | részaránykiad, 1998.02.10 öröklés, 2003.08.22; |
| 4 | PÁCSONY; PÁCSONY | 16.2482 m2; 22.0996 m2 | — | tulajdonos; tulajd | fele kárpótlási árverés 1996.10.29 fele öröklés |
| 5 | PÁCSONY; PÁCSONY | 11.0000 m2; 16.7605 m2 | — | tulajdonos; tulajdonos | fele kárpótlás 1996.10.29, fele öröklés |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasvár | — | lakóház 56 m2 | tulajdonos | vásárlás 2000. aug. 30 |
| 2 | OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ | 5076 m2; 8511 m2; 11.9227 m2; 3058 m2 | — | tulajdonos; tulajd; tulajd; tulajd | részaránykiadás 1998.02.09; részaránykiad |
| 3 | OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ | 15.4638 m2; 9.0904 m2; 7.5132 m2 1.2765 m2; 15.3691 m2 | — | tulajdonos; tulajd; tulajd; tulajd; tulajd | részaránykiad, 1998.02.10; öröklés 2003.08.22; |
| 4 | PÁCSONY; PÁCSONY | 16.2482 m2; 22.0996 m2 | — | tulajdonos; tulajd | fele kárpótlási árverés 1996.10.29 fele öröklés |
| 5 | PÁCSONY; PÁCSONY | 11.0000 m2; 16.7605 m2 | — | tulajdonos; tulajd | fele kárpótlás 1996.10.29, fele öröklés |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasvár | — | lakóház 56 m2 | tulajdonos | vásárlás, 2000. aug. 30 |
| 2 | OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ | 5076 m2; 8511 m2; 11.9227 m2; 3058 m2 | — | tulajdonos; tulajd; tulajd; tulajd | részaránykiadás 1998.02.09; részaránykiadás |
| 3 | OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ | 15.4638 m2; 9.0904 m2; 7.5132 m2 1.2765 m2; 15.3691 m2 | — | tulajdonos; tulajd; tulajd; tulajd; tulajd | részaránykiadás 1998.02.10; öröklés |
| 4 | PÁCSONY; PÁCSONY | 16.2482 m2; 22.0996 m2 | — | tulajdonos; tulajd | fele kárpótlási árverés 1996.10.29. fele öröklés |
| 5 | PÁCSONY; PÁCSONY | 11.0000 m2; 16.7605 m2 | — | tulajdonos; tulajd. | fele kárpótlás 1996.10.29; fele öröklés |
| # | Település | Terület | Jelleg | Jogállás | Szerzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasvár | — | lakóház 56 m2 | tulajdonos | vásárlás, 2000. aug. 30 |
| 2 | OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ | 5076 m2; 8511 m2; 11.9227 m2; 3058 m2 | — | tulajdonos; tulajd; tulajd; tulajd | részaránykiadás 1998.02.09 részaránykiad. |
| 3 | OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ | 15.4638 m2; 9.0904 m2; 7.5132 m2 1.2765 m2; 15.3691 m2 | — | tulajdonos; tulajd; tulajd; tulajd; tulajd | részaránykiadás 1998.02.10; öröklés |
| 4 | PÁCSONY; PÁCSONY | 16.2482 m2; 22.0996 m2 | — | tulajdonos; tulajd | fele kárpótlási árverés 1996.10.29. fele öröklés |
| 5 | PÁCSONY; PÁCSONY | 11.0000 m2; 16.7605 m2 | — | tulajdonos; tulajd | fele kárpótlás 1996.10.29; fele öröklés |
A legfrissebb nyilatkozat alapján — sentence-transformers (384-dim) cosine similarity.
Atlatszó · Telex · 444 · Direkt36 · HVG · Portfolio · ValaszOnline — RSS keresés. A hivatkozott cikkek a megjelölt szerkesztőségek önálló munkái; állításaikat a vagyonfigyelo.hu nem ellenőrizte, azokért az eredeti közlő felel.